Natural disasters today
In the past years and months, the world experienced numerous disasters, many tied to extreme weather events, particularly floods, and hurricanes.
2024
Event |
Period |
|
1 | Flood in Sri Lanka | October 15, 2024 – October 29, 2024 |
2 | Flood in Nepal | September 30, 2024 – October 14, 2024 |
3 | Hurricane John in Mexico | September 30, 2024 – October 14, 2024 |
4 | Flooding in Sudan | September 24, 2024 – October 8, 2024 |
5 | Tropical Storm Helene in Cayman Islands | September 24, 2024 – October 8, 2024 |
6 | Fire in Argentina | September 23, 2024 – October 7, 2024 |
7 | Fire in Peru | September 17, 2024 – October 1, 2024 |
8 | Typhoon Yagi in Myanmar | September 12, 2024 – September 26, 2024 |
9 | Typhoon Yagi in Thailand | September 12, 2024 – September 26, 2024 |
10 | Flood in Nigeria | September 11, 2024 – September 24, 2024 |
11 | Typhoon Yagi in Vietnam | September 11, 2024 – September 25, 2024 |
12 | Fire in Bolivia | September 9, 2024 – September 23, 2024 |
13 | Flood in India | September 3, 2024 – September 17, 2024 |
14 | Flood in Sudan | August 29, 2024 – September 12, 2024 |
15 | Flood in Bangladesh | August 27, 2024 – September 10, 2024 |
16 | Flood in Chad | August 26, 2024 – September 9, 2024 |
17 | Flood in Guinea | August 26, 2024 – September 9, 2024 |
18 | Flooding and Mudslides in Kyrgyzstan | August 21, 2024 – September 4, 2024 |
19 | Flooding in Nepal | August 19, 2024 – September 2, 2024 |
20 | Flood in Kyrgyzstan | July 25, 2024 – August 8, 2024 |
21 | Flood in South Korea | July 22, 2024 – August 5, 2024 |
22 | Flood in Nepal | July 8, 2024 – July 22, 2024 |
23 | Hurricane Beryl in Dominican Republic | July 8, 2024 – July 22, 2024 |
24 | Hurricane Beryl in Jamaica | July 3, 2024 – July 17, 2024 |
25 | Hurricane Beryl in Venezuela | July 3, 2024 – July 17, 2024 |
26 | Hurricane Beryl in the Cayman Islands | July 3, 2024 – July 17, 2024 |
27 | Wildfires in Russian Federation | July 2, 2024 – July 16, 2024 |
28 | Flooding in Bangladesh | June 26, 2024 – July 10, 2024 |
29 | Flood in Sri Lanka | June 4, 2024 – June 18, 2024 |
30 | Flooding in Armenia | June 3, 2024 – June 17, 2024 |
31 | Cyclone Remal in Bangladesh | May 29, 2024 – June 12, 2024 |
32 | Flood in Colombia | May 24, 2024 – June 7, 2024 |
33 | Flooding in Russia | May 20, 2024 – June 3, 2024 |
34 | Flooding in Uruguay | May 16, 2024 – May 30, 2024 |
35 | Flooding in Argentina | May 14, 2024 – May 28, 2024 |
36 | Flooding in Indonesia | May 14, 2024 – May 28, 2024 |
37 | Flooding in Afghanistan | May 13, 2024 – May 27, 2024 |
38 | Flooding in Indonesia | May 13, 2024 – May 27, 2024 |
39 | Flooding in Dominican Republic | May 9, 2024 – May 23, 2024 |
40 | Flooding in Brazil | May 2, 2024 – May 16, 2024 |
41 | Flooding in Kenya | April 30, 2024 – May 14, 2024 |
42 | Severe weather in South Africa | April 9, 2024 – April 23, 2024 |
43 | Cyclone Gamane in Madagascar | April 1, 2024 – April 15, 2024 |
44 | Flooding in Mongolia | March 18, 2024 – April 1, 2024 |
45 | Cyclone Filipo in Mozambique | March 15, 2024 – March 29, 2024 |
46 | Storms in UAE | March 11, 2024 – March 25, 2024 |
47 | Flooding in Bolivia | March 7, 2024 – March 21, 2024 |
48 | Flooding in Brazil | March 1, 2024 – March 15, 2024 |
49 | Wildfire in Guatemala | February 23, 2024 – March 8, 2024 |
50 | Flooding in Ecuador | February 21, 2024 – March 6, 2024 |
51 | Oil spill in Trinidad and Tobago | February 12, 2024 – February 26, 2024 |
52 | Wildfire in Chile | February 5, 2024 – February 19, 2024 |
53 | Flooding in Marshall Islands | January 22, 2024 – February 5, 2024 |
54 | Earthquake in Japan | January 2, 2024 – January 16, 2024 |
2023
Event |
Period |
|
1 | Eruption in Indonesia | December 6, 2023 – December 20, 2023 |
2 | Flooding in Brazil | November 20, 2023 – December 4, 2023 |
3 | Storm in Haiti | November 20, 2023 – December 4, 2023 |
4 | Hurricane Otis in Mexico | October 27, 2023 – November 10, 2023 |
5 | Tropical Storm Lola in Vanuatu | October 25, 2023 – November 8, 2023 |
6 | Tropical Storm Lola in the Solomon Islands | October 25, 2023 – November 8, 2023 |
7 | Flooding in Ghana | October 16, 2023 – October 30, 2023 |
8 | Earthquake in Afghanistan | October 10, 2023 – October 24, 2023 |
9 | Flooding in India | October 10, 2023 – October 24, 2023 |
10 | Flooding in United Kingdom | October 10, 2023 – October 24, 2023 |
11 | Flooding in South Africa | September 28, 2023 – October 12, 2023 |
12 | IDC Extratropical Cyclone in southern Brazil | September 7, 2023 – September 21, 2023 |
13 | Wildfires in Algeria | July 24, 2023 – August 4, 2023 |
14 | Flooding in Korea | July 17, 2023 – July 31, 2023 |
15 | Flooding in India | July 13, 2023 – July 27, 2023 |
16 | Flooding in Chile | June 29, 2023 – July 13, 2023 |
17 | Cyclone Biparjoy in India | June 13, 2023 – June 27, 2023 |
18 | Flooding in Ecuador | June 6, 2023 – June 20, 2023 |
19 | Tropical Cyclone Mocha in Bangladesh | May 15, 2023 – May 29, 2023 |
20 | Tropical Cyclone Mocha in Myanmar | May 15, 2023 – May 29, 2023 |
21 | Flooding in Democratic Republic of the Congo | May 8, 2023 – May 22, 2023 |
22 | Flooding in Brazil | March 30, 2023 – April 13, 2023 |
23 | Flooding in Somalia | March 28, 2023 – April 11, 2023 |
24 | Flooding in South Africa | March 28, 2023 – April 11, 2023 |
25 | Continued monitoring of Cyclone Freddy in Madagascar | March 14, 2023 – March 28, 2023 |
26 | Cyclone Yaku in Peru | March 14, 2023 – March 28, 2023 |
27 | Cyclone Yaku in Ecuador | March 13, 2023 – March 27, 2023 |
28 | Tropical Storm Kevin in Vanuatu | March 7, 2023 – March 21, 2023 |
29 | Tropical Cyclone Judy in Solomon Islands | February 28, 2023 – March 14, 2023 |
30 | Tropical Storm Freddy in Mozambique | February 27, 2023 – March 13, 2023 |
31 | Cyclone Freddy in Madagascar | February 22, 2023 – March 8, 2023 |
32 | Flooding in Brazil | February 21, 2023 – March 7, 2023 |
33 | Flooding in Mozambique | February 17, 2023 – March 3, 2023 |
34 | Flooding in Eswatini | February 13, 2023 – February 27, 2023 |
35 | Wild fires in Chile | February 13, 2023 – February 27, 2023 |
36 | Earthquake in Syria | February 6, 2023 – February 20, 2023 |
37 | Earthquake in Turkey | February 6, 2023 – February 20, 2023 |
38 | Flooding in Zambia | January 31, 2023 – February 14, 2023 |
39 | Tropical Storm Cheneso in Madagascar | January 24, 2023 – February 7, 2024 |
2022
Event |
Period |
|
1 | Semeru eruption in Indonesia | December 5, 2022 – December 19, 2022 |
2 | Storm Paeng in Philippines | October 31, 2022 – November 13, 2022 |
3 | Flooding after Tropical Storm Noru | October 20, 2022 – November 3, 2022 |
4 | Flooding in Chad | October 20, 2022 – November 03, 2022 |
5 | Hurricane Julia in Honduras | October 17, 2022 – October 27, 2022 |
6 | Flooding in Venezuela | October 13, 2022 – October 27, 2022 |
7 | Typhoon Noru in Thailand | October 3, 2022 – October 17, 2022 |
8 | Typhoon in Lao People’s Democratic Republic | September 29, 2022 – October 13, 2022 |
9 | Hurricane Fiona in Canada | September 26, 2022 to October 10, 2022 |
10 | Typhoon Noru in the Philippines | September 26, 2022 – October 10, 2022 |
11 | Flooding in Honduras | September 20, 2022 – October 04, 2022 |
12 | Hurricane Fiona in Turks and Caicos | September 20, 2022 – October 04, 2022 |
13 | Flooding in Nigeria | September 16, 2022 – September 30, 2022 |
14 | Flooding in South Africa | September 13, 2022 – September 27, 2022 |
15 | Typhoon Hinnamnor in Russia | September 6, 2022 – September 20, 2022 |
16 | Flooding in Pakistan | August 30, 2022 – September 13, 2022 |
17 | Tropical Storm Ma-On in the Philippines | August 24, 2022 – September 7, 2022 |
18 | Fires in Russia | August 23, 2022 – September 6, 2022 |
19 | Flooding in Sudan | August 22, 2022 – September 5, 2022 |
20 | Flooding in Gambia | August 10, 2022 – August 24, 2022 |
21 | Flooding in Russia | August 8, 2022 – August 22, 2022 |
22 | Wildfire in Tunisia | July 28, 2022 – August 11, 2022 |
23 | Flooding in India | July 14, 2022 – July 28, 2022 |
24 | Flooding in Bangladesh | June 21, 2022 – July 5, 2022 |
25 | Eruption in Philippines | June 13, 2022 – June 27, 2022 |
26 | Wild fires in Afghanistan | June 6, 2022 – June 20, 2022 |
27 | Flooding in South Africa | May 31, 2022 – June 7, 2022 |
28 | Landslides in Brazil | May 31, 2022 – June 14, 2022 |
29 | Tropical Storm Megi in the Philippines | April 15, 2022 – April 29, 2022 |
30 | Flooding and landslide in South Africa | April 14, 2022 – April 28, 2022 |
31 | Flooding in Rio de Janeiro, Brazil | April 6, 2022 – April 20, 2022 |
32 | Cyclone Gombe in Mozambique | March 14, 2022 – March 28, 2022 |
33 | Cyclone Emnati in Madagascar | February 25, 2022 – March 11, 2022 |
34 | Flash flooding in Brazil | February 17, 2022 – March 3, 2022 |
35 | Flooding in Ecuador | February 2, 2022 – February 16, 2022 |
36 | Tropical storm Ana in Mozambique | January 26, 2022 – February 9, 2022 |
37 | Flooding in Madagascar | January 25, 2022 – February 8, 2022 |
38 | Flooding in Sao Tome and Precipe | January 21, 2022 – February 4, 2022 |
39 | Volcanic Eruption in Tonga | January 17, 2022 – January 31, 2022 |
40 | Wolf volcano Eruption in Ecuador | January 10, 2022 – January 24, 2022 |
2021
Event |
Period |
|
1 | Flooding in Eastern Brazil | December 30, 2021 – January 13, 2021 |
2 | Tropical storm RAI in the Philippines | December 17, 2021 – December 31, 2021 |
3 | Flooding in Federated States of Micronesia | December 12, 2021 – December 24, 2021 |
4 | Eruption in Indonesia | December 7, 2021 – December 21, 2021 |
5 | Flooding in Sri Lanka | November 15, 2021 – November 29, 2021 |
6 | Flooding in Thailand | September 29, 2021 – October 13, 2021 |
7 | Flooding in Sudan | September 10, 2021 – September 24, 2021 |
8 | Flooding in Haiti | August 18, 2021 – September 1, 2021 |
9 | Earthquake in Haiti | August 16, 2021 – August 30, 2021 |
10 | Flooding in Japan | August 16, 2021 – August 30, 2021 |
11 | Flooding in Southern Russia | August 13, 2021 – August 27, 2021 |
12 | Flooding in Eastern Russia | August 4, 2021 – August 18, 2021 |
13 | Tunisian Fires | July 29, 2021 – August 12, 2021 |
14 | Flooding in Maharashtra, India | July 27, 2021 – August 10, 2021 |
15 | Wild fires in Western Russia | July 20, 2021 – August 3, 2021 |
16 | Flooding in Luxembourg | July 16, 2021 – July 30, 2021 |
17 | Flooding in Switzerland | July 16, 2021 – July 30, 2021 |
18 | Flooding in Guyana | June 8, 2021 – June 22, 2021 |
19 | Flooding in Sri Lanka | June 7, 2021 – June 21, 2021 |
20 | Oil Spill in Sri Lanka | June 7, 2021 – June 21, 2021 |
21 | Tropical cyclone Yaas in India | May 25, 2021 – June 8, 2021 |
22 | Nyiragongo eruption in Democratic Republic of Congo | May 24, 2021 – June 7, 2021 |
23 | Cyclone Tauktae in India | May 18, 2021 – June 1, 2021 |
24 | Flooding in Nizhny Novgorod, Russia | May 10, 2021 – May 24, 2021 |
25 | Flooding in Somalia | May 3, 2021 – May 17, 2021 |
26 | Eruption in St. Vincent and The Grenadines | April 12, 2021 – April 26, 2021 |
27 | Tropical cyclone Seroja in Indonesia | April 8, 2021 – April 22, 2021 |
28 | Tropical cyclone Seroja in Timor Leste | April 8, 2021 – April 22, 2021 |
29 | Tropical Depression Auring in Philippines | February 22, 2021 – March 8, 2021 |
30 | Flash flooding in Chile | February 8, 2021 – February 22, 2021 |
31 | Flash flooding in India | February 8, 2021 – February 22, 2021 |
32 | Landslide in Eswatini | January 28, 2021 – February 11, 2021 |
33 | Tropical Cyclone Eloise in Mozambique | January 25, 2021 – February 8, 2021 |
34 | Earthquake in Indonesia | January 19, 2021 – February 2, 20201 |
35 | Flash flooding in Morocco | January 13, 2021 – January 27, 2021 |
36 | Flash flooding in Bolivia | January 6, 2021 – January 20, 2021 |
2020
Event |
Period |
|
1 | Cyclone Yasa in Fiji | December 15, 2020 – December 29, 2020 |
2 | Cyclone Burevi in Sri Lanka | December 2, 2020 – December 16, 2020 |
3 | Landslide in Mexico | December 1, 2020 – December 15, 2020 |
4 | Cyclone Nivar in India | November 24, 2020 – December 8, 2020 |
5 | Hurricane Iota in Colombia | November 18, 2020 – December 2, 2020 |
6 | Flooding in Cagayan Valley, Philippines | November 16, 2020 – November 30, 2020 |
7 | Volcano in Indonesia | November 11, 2020 – November 25, 2020 |
8 | Flooding in Mexico | November 9, 2020 – November 23, 2020 |
9 | Flooding in Panama | November 9, 2020 – November 23, 2020 |
10 | Typhoon Goni in Philippines | November 2, 2020 – November 16, 2020 |
11 | Typhoon Molave in Vietnam | October 28, 2020 – November 11, 2020 |
12 | Flooding in Central Vietnam | October 16, 2020 – October 30, 2020 |
13 | Flooding in Togo | October 13, 2020 – October 27, 2020 |
14 | Fires in Argentina | September 30, 2020 – October 14, 2020 |
15 | Flooding in Western Niger | September 21, 2020 – October 5, 2020 |
16 | Wildfires in Bolivia | September 17, 2020 – October 16, 2020 |
17 | Severe flooding in Sudan | September 8, 2020 – September 22, 2020 |
18 | Typhoon Haishen in Japan | September 4, 2020 – September 18, 2020 |
19 | Typhoon Maysak in South Korea | September 1, 2020 – September 15, 2020 |
20 | Flash flooding in Cameroon | August 27, 2020 – September 10, 2020 |
21 | Typhoon Bavi in South Korea | August 27, 2020 – September 10, 2020 |
22 | Flooding in Southeast Russia | August 21, 2020 – September 4, 2020 |
23 | Earthquake in the Philippines | August 19, 2020 – September 02, 2020 |
24 | Flooding in Sudan | August 14, 2020 – August 28, 2020 |
25 | Flooding in Kerala, India | August 10, 2020 – August 24, 2020 |
26 | Oil spill in Mauritius | August 10, 2020 – August 24, 2020 |
27 | Industrial accident in Beirut | August 6, 2020 – August 20, 2020 |
28 | Flooding in Bihar and Meghalaya, India | July 22, 2020 – August 5, 2020 |
29 | Flooding in South Sulawesi, Indonesia | July 16, 2020 – July 30, 2020 |
30 | Flooding in Assam, India | July 15, 2020 – July 29, 2020 |
31 | Flooding in Meta, Colombia | July 15, 2020 – July 29, 2020 |
32 | Large flooding in Bangladesh | July 15, 2020 – July 29, 2020 |
33 | Flooding in Nepal | July 09, 2020 – July 23, 2020 |
34 | Flooding in Kyushu, Japan | July 6, 2020 – July 20, 2020 |
35 | Landslide in Myanmar | July 6, 2020 – July 20, 2020 |
36 | Flooding in El Salvador | June 3, 2020 – June 17, 2020 |
37 | Cyclone Amphan in India | May 19, 2020 – June 2, 2020 |
38 | Flooding in Bangladesh | May 19, 2020 – June 2, 2020 |
39 | Forest Fires in Guatemala | May 1, 2020 – May 15, 2020 |
40 | Flooding in Somalia | April 28, 2020 – May 12, 2020 |
41 | Cyclone Harold in Tonga | April 10, 2020 – April 24, 2020 |
42 | Cyclone Harold in Fiji | April 8, 2020 – April 22, 2020 |
43 | Cyclone Harold in Vanuatu | April 6, 2020 – April 20, 2020 |
44 | Flooding in Lunga District, Zambia | March 9, 2020 – March 23, 2020 |
45 | Oil Spill in UAE | March 3, 2020 – March 17, 2020 |
46 | Flooding in Cochabamba, Bolivia | February 26, 2020 – March 11, 2020 |
47 | Flooding and landslides in Madagascar | January 28, 2020 – February 11, 2020 |
48 | Flooding and Landslides in Brazil | January 24, 2020 – February 7, 2020 |
49 | Flooding in Zambia | January 23, 2020 – February 6, 2020 |
50 | Snowfall in Pakistan | January 23, 2020 – February 6, 2020 |
51 | Volcanic Eruption in the Philippines | January 13, 2020 – January 27, 2020 |
52 | Flooding and landslides in Indonesia | January 8, 2020 – January 22, 2020 |
2019
Event |
Period |
|
1 | Landslide in Uganda | December 10, 2019 – December 24, 2019 |
2 | Typhoon Kammuri in Philippines | December 2, 2019 – December 16, 2019 |
3 | Flooding in the Central African Republic | November 19, 2019 – December 3, 2019 |
4 | Bushfires in Australia | November 13, 2019 – November 27, 2019 |
5 | Cyclone Bulbul in Bangladesh | November 11, 2019 – November 25, 2019 |
6 | Earthquake in the Philippines | November 4, 2019 – November 18, 2019 |
7 | Flooding in Kenya | November 4, 2019 – November 18, 2019 |
8 | Flooding in Northern Cameroon | October 21, 2019 – November 4, 2019 |
9 | Wildfires in Lebanon and Syria | October 17, 2019 – October 31, 2019 |
10 | Typhoon Hagibis in Japan | October 16, 2019 – October 30, 2019 |
11 | Earthquake in Indonesia (Maluku) | October 1, 2019 – October 15, 2019 |
12 | Flooding in India (Uttar Pradesh and Bihar) | October 1, 2019 – October 15, 2019 |
13 | Earthquake in Pakistan (Mirpur) | September 26, 2019 – October 10, 2019 |
14 | Wildfires in Paraguay | September 23, 2019 – October 7, 2019 |
15 | Hurricane Dorian in Bahamas | September 5, 2019 – September 19, 2019 |
16 | Wildfires in Bolivia (second activation) | September 03, 2019 – September 17, 2019 |
17 | Flooding in Japan (Kyushu region) | August 29, 2019 – September 12, 2019 |
18 | Flooding in Sudan | August 27, 2019 – September 10, 2019 |
19 | Flood in Russia | August 16, 2019 – August 30, 2019 |
20 | Wildfires in Bolivia | August 8, 2019 – September 5, 2019 |
21 | Flooding in Amur River Russia | July 25, 2019 – August 08, 2019 |
22 | Ash from Ubinas volcano in Peru | July 22, 2019 – August 5, 2019 |
23 | Flooding in India | July 17, 2019 – August 1, 2019 |
24 | Flooding, Russia | June 27, 2019-July 7, 2019 |
25 | Earthquake, Peru | May 26, 2019-June 5, 2019 |
26 | Flooding, Paraguay | May 17, 2019 – May 27, 2019 |
27 | Tropical Cyclone Fani, India | May 3, 2019 – May 13, 2019 |
28 | Landslide, Bolivia | May 1, 2019 – May 11, 2019 |
29 | Cyclone Kenneth, Mozambique | April 25, 2019 – May 5, 2019 |
30 | Flooding, South Africa | April 25, 2019 – May 5, 2019 |
31 | Flooding, Canada | April 19, 2019 – April 29, 2019 |
32 | Flooding, Iraq | April 15, 2019 – April 25, 2019 |
33 | Fires, South Korea | April 5, 2019 – April 15, 2019 |
34 | Flooding, Indonesia | March 19, 2019 – March 29, 2019 |
35 | Tropical Cyclone Idai, Zimbabwe | March 16, 2019 – March 26, 2019 |
36 | Tropical Cyclone Idai, Mozambique | March 14, 2019 – March 24, 2019 |
37 | Landslide, Bolivia | February 8, 2019 – February 18, 2019 |
38 | Dam Collapse, Brazil | January 25, 2019 – February 4, 2019 |
39 | Flooding, Brazil | January 13, 2019 – January 23, 2019 |